하림

 로고

 로고

전체메뉴

투자정보

요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

재무항목 2023년 2024년 2025년
유동자산(계) 336,012 323,593 360,589
비유동자산(계) 506,126 509,194 494,797
자산총계 842,138 832,787 855,386
유동부채(계) 438,583 526,150 499,138
비유동부채(계) 94,998 17,562 30,806
부채총계 533,581 543,712 529,944
자본금 53,105 53,105 53,105
자본잉여금 256,294 256,294 256,294
이익잉여금 33,678 14,165 51,383
자본총계 308,557 289,075 325,442

요약 손익계산서

(단위 : 백만원)

재무항목 2023년 2024년 2025년
매출액 1,410,838 1,285,419 1,439,995
매출총이익 214,150 195,341 222,342
영업이익(손실) 40,447 28,513 47,681
기타손익 -2,857 8,099 4,701
금융손익 -20,937 -55,298 -5,489
당기순이익(손실) 13,028 -12,336 38,738